
-
-
Rigidité augmentée de 30%
Rapides X, Y, Z
60 / 60 / 30M/Min
Large choix de vitesses de broche :
- 10 000 tr/min
- 12 000 tr/min
- 15 000 tr/min
- 20 000 tr/min
Caractéristiques techniques
| Modèles | HV 32A | HV 32A APC | HV 40A | HV 50A |
|---|---|---|---|---|
| COURSE X | 800 | 800 | 1000 | 1300 |
| COURSE Y | 520 | 520 | 520 | 610 |
| COURSE Z | 505 | 505 | 505 | 600 |
| DISTANCE TABLE | 130 | 148 | 100 | 70 |
| NEZ DE BROCHE | 635 | 653 | 605 | 670 |
| TABLE | 950×520 | 700×500 | 1150×520 | 1420×600 |
| NOMBRE D’OUTILS (OPTIONS) | 24(30/40/50) | 24(30/40/50) | 24(30/40/50) | 24(30/40/50) |
| TYPE D’OUTILS | SA/BT40 / HSK63A | SA/BT40 / HSK63A | SA/BT40 / HSK63A | SA/BT40 / HSK63A |
| VITESSE DE BROCHE | 10000/12000/15000/20000 | 10000/12000/15000/20000 | 10000/12000/15000/20000 | 10000/12000/15000/20000 |
| PUISSANCE DE BROCHE | 7,5/11 | 15/18,5 | 15/18,5 | 15/18,5 |
| CNC | FANUC/SIEMENS/HEIDENHAIN | FANUC/SIEMENS/HEIDENHAIN | FANUC/SIEMENS/HEIDENHAIN | FANUC/SIEMENS/HEIDENHAIN |
