
Caractéristiques techniques
| Modèle | MO6SYE-II | MO8SYE-II |
|---|---|---|
| PASSAGE EN BARRE | 51 mm | 65 mm |
| DIAMÈTRE MAX USINABLE | 260 mm | 280 mm |
| VITESSE BROCHE PRINCIPALE | 4 500 tr/min | 4 500 tr/min |
| VITESSE CONTRE BROCHE | 4 500 tr/min | 4 500 tr/min |
| VITESSE OUTILS ROTATIFS | 5 000 tr/min | 5 000 tr/min |
| NOMBRE DE POSTES SUR TOURELLE | 12 | 12 |
| PUISSANCE BROCHE PRINCIPALE | 11 Kw | 11 Kw |
| PUISSANCE CONTRE BROCHE | 7,5 Kw | 7,5 Kw |
| CARACTÉRISTIQUES | CN FANUC Oi-TF | FANUC Oi-TF |
