
-
-
Démonstration TMA8FE
-
Caractéristiques techniques
| Modèle | TMA8FE |
|---|---|
| PASSAGE EN BARRE (MM) | 65 |
| LONGUEUR MAX D’USINAGE (MM) | 580 |
| COURSE AXE B (DEGRÉ) | – 15 /+195° |
| COURSE AXE Y (MM) | + 60/- 70 |
| DIAMÈTRE MAX D’USINAGE (MM) | 220 |
| VITESSE BROCHE PRINCIPALE ET CONTRE BROCHE (TR/MIN) | 5000 |
| PUISSANCE BROCHE PRINCIPALE ET CONTRE BROCHE (KW) | 11 |
| VITESSE MAX DE L’AXE B (TR/MIN) | 20 000 |
| NOMBRE DE POSTES DANS LE CHANGEUR | 60 CAPTO C4 |
